JGY370 12V gelijkstroommotor met wormgear 3kg.cm
DeJGY-370 DC met worm gear motoris een compacte en zeer duurzame motor die is ontworpen om uitzonderlijk koppel en betrouwbaarheid te leveren voor een breed scala aan toepassingen.de tandwiel zorgt voor weerstand tegen warmte en slijtage, waardoor het geschikt is voor zowel industriële als consumententoepassingen.De motor biedt superieure sterkte en veerkracht., terwijl het zelfvergrendelingsmechanisme de stabiliteit zorgt door de motor in zijn positie te houden wanneer de stroom wordt afgesloten.en zelfvergrendelingsvermogenDeze kenmerken, samen met de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, maken de JGY-370 motor een populair onderdeel van een verscheidenheid van toepassingen, zoals robotica, gespecialiseerde apparatuur,huis- en kantoorautomatiseringDe veelzijdigheid en de doeltreffendheid van de motoren passen ook goed bij de huidige trends op het gebied van motortechnologie op het gebied van energie-efficiëntie en duurzaamheid van het milieu.
JGY370 6V gelijkstroommotor met wormversnelling
Verminderingsgraad | Nominale spanning | Niet-beladen | Geclassificeerd | Maximaal koppel | Stall Current | |||
Versnelling | Stroom | Torsen | Versnelling | Stroom | ||||
V | rpm | mA | Kg.cm | rpm | Een | Kg.cm | Een | |
40 | 6 | 150 | ≤ 100 | 0.2 | 120 | ≤ 0.6 | 0.9 | 3.3 |
65 | 90 | ≤ 100 | 0.5 | 70 | ≤ 0.6 | 1.6 | 3.3 | |
150 |
40 |
≤ 100 | 2.0 | 30 | ≤ 0.6 | 7.5 | 3.3 | |
200 | 30 | ≤ 100 | 5.3 | 22 | ≤ 0.6 | 10 | 3.3 | |
260 | 23 | ≤ 100 | 6.7 | 18 | ≤ 0.6 | 13 | 3.3 | |
340 | 18 | ≤ 100 | 9.0 | 15 | ≤ 0.6 | 18 | 3.3 | |
600 | 10 | ≤ 100 | 15.9 | 7.5 | ≤ 0.6 | 30 | 3.3 | |
1000 | 6 | ≤ 100 | 26.5 | 4 | ≤ 0.6 | 45 | 3.3 |
JGY370 12V gelijkstroommotor met wormVervaardiging
Verminderingsgraad | Nominale spanning | Niet-beladen | Geclassificeerd | Maximaal koppel | Stall Current | |||
Versnelling | Stroom | Torsen | Versnelling | Stroom | ||||
V | rpm | mA | Kg.cm | rpm | Een | Kg.cm | Een | |
40 | 6 | 150 | ≤ 60 | 0.2 | 120 | ≤ 0.6 | 0.9 | 1.7 |
65 | 90 | ≤ 60 | 0.5 | 70 | ≤ 0.6 | 1.6 | 1.7 | |
150 |
40 |
≤ 60 | 2.0 | 30 | ≤ 0.6 | 7.5 | 1.7 | |
200 | 30 | ≤ 60 | 5.3 | 22 | ≤ 0.6 | 10 | 1.7 | |
260 | 23 | ≤ 60 | 6.7 | 18 | ≤ 0.6 | 13 | 1.7 | |
340 | 18 | ≤ 60 | 9.0 | 15 | ≤ 0.6 | 18 | 1.7 | |
600 | 10 | ≤ 60 | 15.9 | 7.5 | ≤ 0.6 | 30 | 1.7 | |
1000 | 6 | ≤ 60 | 26.5 | 4 | ≤ 0.6 | 45 | 1.7 |
JGY370 24V gelijkstroommotor met wormgear
Verminderingsgraad | Nominale spanning | Niet-beladen | Geclassificeerd | Maximaal koppel | Stall Current | |||
Versnelling | Stroom | Torsen | Versnelling | Stroom | ||||
V | rpm | mA | Kg.cm | rpm | Een | Kg.cm | Een | |
40 | 24 | 150 | ≤ 40 | 0.2 | 120 | ≤ 0.6 | 0.9 | 0.85 |
65 | 90 | ≤40 | 0.5 | 70 | ≤ 0.6 | 1.6 | 0.85 | |
150 |
40 |
≤40 | 2.0 | 30 | ≤ 0.6 | 7.5 | 0.85 | |
200 | 30 | ≤40 | 5.3 | 22 | ≤ 0.6 | 10 | 0.85 | |
260 | 23 | ≤40 | 6.7 | 18 | ≤ 0.6 | 13 | 0.85 | |
340 | 18 | ≤40 | 9.0 | 15 | ≤ 0.6 | 18 | 0.85 | |
600 | 10 | ≤40 | 15.9 | 7.5 | ≤ 0.6 | 30 | 0.85 | |
1000 | 6 | ≤40 | 26.5 | 4 | ≤ 0.6 | 45 | 0.85 |
De hoofdkarosserie is 76,8 x 32 x 25 mm (LW*H), de versnellingsbak is 46 x 32 x 25 mm (LWT) en de motorkarosserie is 30,8 x 24,4 mm (LMax.D).het is een kleine en effectieve optie voor een verscheidenheid aan toepassingenEen opmerkelijke variatie van de JGY-370 is het 12V 3rpm model, dat een nominale snelheid van 2rpm, een nominale koppel van 25kg.cm, een nominale stroom van 0,6A, een snelheid zonder belasting van 3rpm,met een vermogen van niet meer dan 50 WDit specifieke model benadrukt het vermogen van de motor om bij lage snelheden een groot koppel te produceren, waardoor deze perfect geschikt is voor toepassingen die een nauwkeurige en gecontroleerde beweging van zware lasten vereisen.
Duurzaam bouwen
Gebouwd met metalen tandwielen voor verbeterde weerstand tegen slijtage en hitte, waardoor langdurig gebruik in zware scenario's wordt gewaarborgd.
De hoge sterkte van de as verbetert de slagweerstand voor veeleisende omgevingen.
Aanpasbare elektrische opties
Werkt op 6V, 12V of 24V voedingsbronnen, met snelheidsinstellingen variërend van 2 RPM tot 150 RPM, waardoor het aanpasbaar is voor verschillende behoeften.
Verbeterde koppelregeling in borstelloze modellen zorgt voor een soepele, efficiënte prestatie, vooral in toepassingen die nauwkeurigheid vereisen.
Stil en efficiënt werken
De motor is compact maar krachtig en combineert een hoog koppel met een minimaal stroomverbruik.